目录:
• 实例价格信息
• 磁盘价格信息
• 带宽价格信息
• 防御价格信息
• 快照价格信息
CPU | 内存 | 包月(元/月) | 包年(元/年) |
---|---|---|---|
1核 | 1G | 56.00 | 672.00 |
1核 | 2G | 116.00 | 1,392.00 |
1核 | 4G | 186.00 | 2,232.00 |
1核 | 8G | 372.00 | 4,464.00 |
2核 | 2G | 144.00 | 1,728.00 |
2核 | 4G | 232.00 | 2,784.00 |
2核 | 8G | 440.00 | 5,280.00 |
2核 | 16G | 908.00 | 10,896.00 |
4核 | 4G | 328.00 | 3,936.00 |
4核 | 8G | 540.00 | 6,480.00 |
4核 | 16G | 860.00 | 10,320.00 |
4核 | 32G | 1,816.00 | 21,792.00 |
8核 | 8G | 716.00 | 8,592.00 |
8核 | 16G | 1,080.00 | 12,960.00 |
8核 | 32G | 1,720.00 | 20,640.00 |
8核 | 64G | 3,248.00 | 38,976.00 |
16核 | 16G | 1,512.00 | 18,144.00 |
16核 | 32G | 2,160.00 | 25,920.00 |
16核 | 64G | 3,852.00 | 46,224.00 |
系统盘 | 数据盘 | 价格单位 | 包月 (元/月) | 包年 (元/年) |
---|---|---|---|---|
免费赠送40GB | 0GB | 元/10GB/月 | 0.00 | 0.00 |
免费赠送40GB | 10GB | 元/10GB/月 | 25.40 | 304.80 |
免费赠送40GB | nGB,n为磁盘值 | 元/10GB/月 | (n/10)*25.40 | (n/10)*12*25.40 |
规格 | 价格单位 | 包月(元/月) | 包年(元/年) |
---|---|---|---|
1M | 元/1M/月 | 16 | 192.00 |
2M | 元/2M/月 | 62.00 | 744.00 |
3M | 元/3M/月 | 112.00 | 1,344.00 |
4M | 元/4M/月 | 162.00 | 1,944.00 |
5M | 元/5M/月 | 220.00 | 2,640.00 |
6M及以上,n为带宽值 | 元/M/月 | 220.00 + (n - 5) * 80 | [220.00 + (n - 5) * 80] * 12 |
规格 | 价格单位 | 包月(元/月) | 包年(元/年) |
---|---|---|---|
20G(免费赠送20G) | 元/20G/月 | 0.00 | 0.00 |
30G(免费赠送20G) | 元/30G/月 | 14,000.00 | 168,000.00 |
50G(免费赠送20G) | 元/50G/月 | 42,000.00 | 504,000.00 |
100G(免费赠送20G) | 元/100G/月 | 112,000.00 | 1,344,000.00 |
200G(免费赠送20G) | 元/200G/月 | 252,000.00 | 3,024,000.00 |
300G(免费赠送20G) | 元/300G/月 | 392,000.00 | 4,704,000.00 |
计算方式 | 总磁盘 | 单价 | 购买时长 | 费用 |
---|---|---|---|---|
按月 | nGB,n为系统盘和数据盘总大小 | 0.80元/G/月 | m 月 | n * m * 0.80 |
Copyright © 2013-2019 55idc.com. All Rights Reserved. 版权所有 湖北五五互联科技有限公司 鄂ICP备B2-20120075号